# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিটা | ১ | kabita | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
3 | টিআর | ০৯ | tr | ৫ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
4 | এডিবি | ০৭ | adb | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
5 | এলজিইডি | ০৯ | lged | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
6 | টি আর (সাধারণ) | 31-12-2011 | 31-01-2012 | সকল ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | এল.সি.বি.সি কর্মসূচী | 1-9 | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | এলজিএসপি-২ | 31-01-2015 | 31-05-2015 | ১-৯ | lgsp | ৮,৯৭,৪৫৩/- | প্রস্তাবিত | |
9 | ত্রান ও পূন বাসন বিষয়ক | |||||||
10 | হতদরিদ্রের তালিকা | |||||||
11 | ভি জি এফ | |||||||
12 | মহিলা বিষয়ক (disabled) | |||||||
13 | মাতৃতবকালীন ভাতা | |||||||
14 | ভিজিডি | |||||||
15 | সমাজসেবা বিষয়ক (disabled) | |||||||
16 | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | |||||||
17 | বিধবা ভাতা (disabled) | |||||||
18 | বয়স্ক ভাতা(disabled) | |||||||
19 | প্রতিবন্দী ভাতা | |||||||
20 | প্রতিবন্দী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা (disabled) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS