গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চিংড়াখালী | ২,০৫২ জন | বাদঘাটা | ৩৩৪০ জন |
মাহমুদপুর | ৮৪০ জন | চন্ডিপুর | ১১৫০ জন |
ফুলবাড়ী | ১২৪৫ জন | দাদপুর | ৭২০ জন |
কল্যানপুর | ৭৯৪ জন | নকিপুর | ৬০৪৫ জন |
কালমেঘা | ৮৯২ জন | জাওয়াখালী | ৭৯০ জন |
যাদবপুর | ৭৮০ জন | সুন্দরবন আর্দশ গ্রাম | ৮২০ জন |
দেবীপুর | ১০১২ জন | বেতাংগী | ৭৫০ জন |
সোয়ালিয়া | ৮৭০ জন | নোনাবিল | ৭৫৩ জন |
গোপালপুর | ৩,২৪০ জন | দেবালয় | ১১৩৮ জন |
কুলখালী | ৩০৫৭ জন | মাজাট- ১২৮০ | |
কাশিপুর-১৩৯০ | হায়বাতপুর- ২৩০৯ | ||
খ্যাগড়াদানা- ১৪৮৯ | ইসমাইলপুর- ১২৬৪ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS