২০১১-১২ অর্থ বছরের এল, জি,এস,পি-২ এর আওয়তায় বরাদ্ধকৃত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সূমহের তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভার পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাত অগ্রগতির হার | মমত্মব্য |
১ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | চিংড়াখালী অশ্বিনীর বাড়ী হতে চিংড়াখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় অভিমুখে বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
২ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | মাহমুদপুর খৈতলা হতে অসমাপ্ত রাস্তা ও মাহমুদপুর মসজিদ হতে ওসমান গাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
৩ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | কালমেঘা যোগশের বাড়ী হতে ফিল্টার পর্যন্ত রাস্তা ও কালমেঘা কিশোরী ডাক্টাররের বাড়ী হতে কৃষ্ণ পদ মন্ডলের বাড়ী সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
৪ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | গোপালপুর অহেদের বাড়ী হতে নির্মল ঘোষের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৫০,০০০/- | ১০০% |
|
৫ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | আতরজান মহিলা কলেজ হতে মহাতাপ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও বাদঘাটা আলম চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে জলিল মিস্ত্রির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
৬ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | আতরজান মহিলা কলেজ হতে হামিদার মোড় পর্যন্ত রাস্তাও বাদঘাটা মাহবুব প্রফেসারের বাড়ী হতে তপন পুলিশের বাড়ী রাস্তা সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
৭ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | চন্ডিপুর খালেক মৃধা বাড়ী হতে ইমন বাবুর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
৮ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | নকিপুর আলিম মাষ্টারের বাড়ী হতে শীতলাতলা পর্যন্ত রাস্তা ও কাতখালী রম্নপচানের বাড়ী হতে পাটনী পুকুর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ১,১৪,১২৮-/- | ১০০% |
|
৯ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | নকিপুর কাতখালী পিচির রাস্তা হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা ও নকিপুর রেজাউল চেয়ারমানের বাড়ীর অসমাপ্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৮০,০০০/- | ১০০% |
|
১০ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | দেবালয় সরকারী প্রাথমিক হতে হাজীপুর পর্যন্ত রাস্তা ও কাশিপুর বাক্কার সরদারের বাড়ী হতে মুন্ডা পাড়া অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
|
১১ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | ইসমাইলপুর ভাটার মধ্যে পাঞ্জাগানা মসজিদ হতে রাস্তা ও হায়বাতপুর ধাবক পাড়া হতে বাহার আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
১২ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | পাস্পরিক শিখন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, ভাল শিক্ষন বাসত্মবায়ন ও প্রশিক্ষন। | ১,২১,৫৭০/- | ১০০% |
|
মোটঃ | ১২,১৫,৬৯৮/- |
২০১২-১৩ অর্থ বছরের এল, জি,এস,পি-২ এর আওয়তায় বরাদ্ধকৃত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সূমহের তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভার পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাত অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
১ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | চিংড়াখালী দেবদাস ডাক্তারের বাড়ী হতে অশ্বিনীর বাড়ীর অভিমূখে রাস্তা ও আহাদুল্যার বাড়ী হতে মহাতাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
|
২ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | মাহমুদপুর শফিকুলের বাড়ী হতে খৈতলা পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,২০,০০০/- | ১০০% |
|
৩ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | কালমেঘা মনোরঞ্জন বাড়ী হতে যতীশের ফিল্টার পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৮০,০০০/- | ১০০% |
|
৪ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | মঠবাড়ী হকের দোকান হতে রম্নহুল হক মিস্ত্রীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৫০,০০০/- | ১০০% |
|
৫ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | সোয়ালিয়া পীচের রাস্তা হতে কিশোরী ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৫০,০০০/- | ১০০% |
|
৬ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | গোপালপুর অহেদের বাড়ী হতে অসমাপ্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
৭ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | আতরজান মহিলা কলেজ হতে হামিদার মোড় পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
৮ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | বাদঘাটা গালর্স স্কুলের পুকুর হতে রবিউল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৩০,০০০/- | ১০০% |
|
৯ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | চন্ডিপুর জনাব গাজীর বাড়ী হতে রহিম চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৮০,০০০/- | ১০০% |
|
১০ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | চন্ডিপুর ইমন বাবুর বাড়ী হতে সেকেন্দার মিস্ত্রিও বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৫০,০০০/- | ১০০% |
|
১১ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | নকিপুর আপ্পারের বাড়ী হতে আজিবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৫০,০০০/- | ১০০% |
|
১২ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | নকিপুর জনাবেরবাড়ী হতে আজম আলীর বাড়ী পর্যন্ত ও নকিপুর বারেক গাজীর বাড়ী হতে কাশিমাড়ী সড়ক রাস্তা সোলিং করন। | ৭৫,০০০/- | ১০০% |
|
১৩ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | মাজাট মুনসুরের বাড়ী হতে মোমিনুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৫০,০০০/- | ১০০% |
|
১৪ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | দেবালয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে হাজীপুর অভিমূখে রাস্তা ও কাশিপুর মুন্ডাপাড়া অভিমূখে রাস্তা সোলিং করন। | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
|
১৫ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | খ্যাগড়াদানা আব্দুল্যার বাড়ী হতে হামিজদ্দীনের বাড়ী পর্যমত্ম ও ইসমাইলপুর মোহাম্মাদেও বাড়ী হতে আনেখার মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ১,৩০,০০০/- | ১০০% |
|
১৬ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | হায়বাতপুর কুদ্দুসের বাড়ী হতে সিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৪৩,১৭৬/- | ১০০% |
|
১৭ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | পারস্পারিক শিক্ষন, স্কীম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা,সুরক্ষা ব্যবস্থা ওয়ার্ড সভা ও উন্মাক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠান। | ১,৩৯,৭৯৭/- | ১০০% |
|
মোটঃ | ১৩,৯৭,৯৭৩/- |
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এল, জি,এস,পি-২(পি,বি.জি) এর আওয়তায় বরাদ্ধকৃত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সূমহের তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভার পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাত অগ্রগতির হার | মমত্মব্য |
১ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | হায়বাতপুর মোড় হতে মধ্যবর্তী কামাল শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৭৫,০০০/- | ১০০% |
|
২ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | চন্ডিপুর জেলা পরিষদের (শাহীনুরের বাড়ী) রাসত্মা হতে সালাম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৫০,০০০/- | ১০০% |
|
৩ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | মাহমুদপুর ডাঃ গফুররের বাড়ী হতে কওছারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৩৮,৪৮৪/- | ১০০% |
|
৪ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | কালমেঘা পরিতোষের বাড়ী হতে যতীশ মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম অসমাপ্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৩০,০০০/- | ১০০% |
|
৫ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | নকিপুর কাতখালী শাহাদাৎ আলীর বাড়ী হতে মুর্শিদের বাড়ী পর্যমত্ম অসমাপ্ত রাস্তা সোলিং করন। | ২০,০০০/- | ১০০% |
|
৬ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | শ্যামনগর | গোপালপুর অহেদের বাড়ী হতে অসমাপ্ত রাস্তা সোলিং করন। | ৩২,০০০/- | ১০০% |
|
মোটঃ | ২,৪৫,৪৮৪/- |
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এল, জি,এস,পি-২ এর আওয়তায় (১ম) কিস্তিতে বরাদ্ধকৃত ৭,২১,০৮৩ টাকার অনুকূলে প্রকল্প সূমহের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | মাহমুদপুর আইয়ুব এর বাড়ী হইতে খৈতলা পর্যন্ত রাস্তাসোলিং করণ | ৬০,০০০/- |
|
০২ | কল্যানপুর রফিকুলের বাড়ী হইতে গফ্ফারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৭০০০০/- |
|
০৩ | গোপালপুর জবেদের দোকান হইতে সুবোল পরামানিক এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৬৫,০০০/- |
|
০৪ | বাদঘাটা মহিলা মাদ্রাসা হইতে কালী তলা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৭০,০০০/- |
|
০৫ | নকিপুর মুনসুর গাজী বাড়ী হইতে মৃত সামছুর গাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৭০,০০০/- |
|
০৬ | নকিপুর মাজাট বারী গাজী বাড়ী হতে বিলাত গাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৭০,০০০/- |
|
০৭ | চন্ডিপুর সেকেন্দারের বাড়ী হইতে ইমানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৬০,০০০/- |
|
০৮ | ইসমাইপুর পুনাতন ভাটা মোহাম্মাদের বাড়ী হইতে আনোয়ার মুন্সীর বাড়ী পর্যস্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৭০,০০০/- |
|
০৯ | হায়বাতপুর রাশেদ মাষ্টারের সীমানা হইতে আইয়ুব এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৩৬,০৮৩/- |
|
১০ | পঃ চিংড়াখালী সাইক্লোন সেন্টারের মাঠ ভরাট | ৮০,০০০/- |
|
১১ | পারস্পারিক শিখন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, ভাল শিক্ষন বাসত্মবায়ন ও প্রশিক্ষন, এবং ওয়ার্ড সভা | ৭০.০০০/- |
|
মোটঃ | ৭,২১,০৮৩/- |
|
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এল, জি,এস,পি-২ এর আওয়তায় (২য়) কিস্তিতে বরাদ্ধকৃত ৯,২০,৪৯৮ টাকার অনুকূলে প্রকল্প সূমহের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | চিংড়াখালী আহম্মাদ শেখের বাড়ী হইতে নরেন মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ০১ | ৩৬,০০০/- |
|
০২ | মাহমুদপুর কালভার্টের মুখ হইতে মনির মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০২ | ২৮,০০০/- |
|
০৩ | যাদবপুর মফিজুরের বাড়ী হতে আবু হাসানের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৩ | ৫৪,০০০/- |
|
০৪ | কল্যাণপুর কাপেটিং রাসত্মার (সুইজ গেট) হইতে সবুরের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৩ | ১,২৬,০০০/- |
|
০৫ | গোপালপুর সাদ্দামের বাড়ী হইতে আতিয়ারের অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ । | ০৪ | ৩৬,০০০/- |
|
০৬ | আতরজান মহিলা কলেজ হইতে হামিদার মোড় অভিমুখে সোলিং রাস্তা সংস্কার। | ০৫ | ৫৪,০০০/- |
|
০৭ | বাদঘাটা কালিতলা মন্দির হইতে কওছারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তামা সোলিং করণ। | ০৫ | ৪৫,০০০/- |
|
০৮ | চন্ডিপুর পলিস্ন বিদ্যু অফিস হইতে নুরালী গাজীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৬ | ২৭,০০০/- |
|
০৯ | চন্ডিপুর সেকেন্দারের বাড়ী হইতে রাজ আলী হওলাদার এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৬ | ২৭,০০০/- |
|
১০ | দাদপুর মুসার বাড়ী হতে বিরেন্দনাথ এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ০৬ | ৮০,০০০/- |
|
১১ | চন্ডিপুর প্রাথঃ বিদ্যালয় হতে সজল এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৬ | ৪৫,০০০/- |
|
১২ | নকিপুর পূবের বিলে খাল ধার হামিদ এর বাড়ী হতে গোলাম গাজীর বাড়ী অভিমূখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৭ | ৬২,০০০/- |
|
১৩ | বেতাংগী মধু ময়রার দোকান হতে গনেশ কয়ালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৮ | ৪২,০০০/- |
|
১৪ | হায়বাতপুর বাচ্চু শেখ এর বাড়ী হইতে রউফ শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৯ | ৫৪,০০০/- |
|
১৫ | হায়বাতপুর মোয়াজ্জেম বাবুর বাড়ী হইতে লুৎফর মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৯ | ৫৬,০০০/- |
|
১৬ | হায়বাতপুর মোকছেদ শেখের বাড়ী হইতে সুন্নত ঢালীর বাড়ী অভিমুখে সোলিং রাস্তা সংস্কার। | ০৯ | ৭০,০০০/- |
|
১৭ | শ্যামনগর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়। |
| ৫০,০০০/- |
|
১৮ | শ্যামনগর ইউনিয়নে মৎস চাষীদের প্রশিক্ষন। |
| ৪২,৪৯৮/- |
|
মোটঃ | ৯,৩৪,৪৯৮/- |
|
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এল, জি,এস,পি-২ এর আওয়তায় পিবিজি বরাদ্ধকৃত ৫,৪১,৫৭৭ টাকার অনুকূলে প্রকল্প সূমহের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | নকিপুর শহিদ গাজীর বাড়ী হইতে নজির আলীর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা সোলিং করণ ও পুকুরে প্যালাসেটিং করণ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
|
০২ | নকিপুর মাজাট খাঁ বাড়ী মসজিদের রাস্তা সোলিং করণ। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
|
০৩ | মঠবাড়ী আরশাদের বাড়ী হইতে রম্নহুল আমিন মিস্ত্রির বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৩ | ৯০,০০০/- |
|
০৪ | বাদঘাটা রাহাতুল্যাহ গাজীর কবরের উত্তর পার্শ্ব হইতে অসিত মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৫ | ৫০,০০০/- |
|
০৫ | যাদবপুর ওয়াহেদ খাঁর বাড়ী হতে বিলস্নালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ । | ০৩ | ৫০,০০০/- |
|
০৬ | খ্যাগড়াদানা জবেদের বাড়ী হইতে জুববারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৯ | ১,০০,০০০/- |
|
০৭ | হায়বাতপুর রাজেক শেখের বাড়ী হতে গালিবারের বাড়ী অভিমূখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৭ | ৫১,৫৭৭/- |
|
মোটঃ | ৫,৪১,৫৭৭/- |
|
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এল, জি,এস,পি-২ এর আওয়তায় অব্যয়িত ১,১৮,২৫৩ টাকার অনুকূলে প্রকল্প সূমহের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | হায়বাতপুর নাছির শেখের বাড়ী হতে সি এন্ড বি রাস্তা অভিমুখে ইটের সোলিং করণ। | ০৯ | ৫০,০০০/- |
|
০২ | শ্যামনগর শিশু শিক্ষা নিকেতন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে হবি মুহুরীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং করণ। | ০৫ | ৬৮,২৫৩/ |
|
মোটঃ | ১,১৮,২৫৩/- |
|
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায় বিবিজি ১ম কিস্তিতে বরাদ্দকৃত ৮,৯৭,৪৫৩/-(আট লক্ষ সাতানববই হাজার চারশত তিপান্ন) টাকার প্রকল্প তালিকা ।
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | চিংড়াখালী মাঝ পাড়া রবীন্দ্র নাথের বাড়ী হইতে বিজয় মন্ডলের বাড়ী পযন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ০১ | ১,৬০,০০০/- |
|
০২ | উত্তর ফুলবাড়ী সিদ্দিকের দোকান হইতে ইমান আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। | ০২ | ৯০,০০০/ |
|
০৩ | ফুলবাড়ী মৃত রম্নহুল আমিনের বাড়ীর সামনে হইতে খোকনের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০২ | ৮০,০০০/- |
|
০৪ | গোপালপুর গোবিন্দ মন্দিরের মুখ হইতে আফছার গাজীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৪ | ৭০,০০০/- |
|
০৫ | সোয়ালিয়া সামাদ দোকান দারের পুকুর পাড় হইতে কিশোরী ডাক্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ । | ০৪ | ৯০,০০০/- |
|
০৬ | নকিপুর মুছা গাজীর বাড়ী হইতে কাশিমাড়ী রোড অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
|
০৭ | নকিপুর শিতলা তলা উদয় সরকারের বাড়ী হইতে আইয়ুব আলীর বাড়ী পপর্যন্ত রাস্তাসোলিং করণ। | ০৭ | ৪৫,০০০/- |
|
০৮ | নোনাবিল আজিজ গাজীর বাড়ী হইতে বরকন্দাজ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
|
০৯ | জাওয়াখালী অসিত গাইনের বাড়ী হইতে জাওয়াখালী ফিল্টার অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। | ০৮ | ৭৩,০০০/- |
|
১০ | শ্যামনগর বাস ষ্টান্ডের পূর্ব পার্শ্বের চত্বর এইচ বি বি করণ। | ০৫ | ৮৯,৪৫৩/- |
|
মোটঃ | ৮,৯৭,৪৫৩/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস